| Klasse | KlassenlehrerIn | Raum | stellv. KlassenlehrerIn |
|---|---|---|---|
| 5a | Fr. Haas | 4.8 | Fr. Mailänder |
| 5b | Fr. Kopp | 4.6 | Fr. Pfeil |
| 5c | Fr. Uhl | 4.13 | Fr. Grandel |
| 5d | Fr. Schoch | 1.9 | Fr. Schauffele |
| 6a | Fr. Wolfram | 3.4 | Hr. Knittel |
| 6b | Fr. Stockfisch | 3.5 | Fr. Theiss |
| 6c | Fr. Franca | 3.7 | Fr. Roth |
| 6d | Hr. Hartmann | 1.10 | Hr. Benisch |
| 7a | Hr. Peters | 3.12 | Fr. Klause |
| 7b | Fr. Frey | 3.11 | Fr. Arnold |
| 7c | Fr. Gruhler-Pochon | 1.8 | Fr. Endreß |
| 7d | Hr. Benisch | 1.11 | Hr. Geyer |
| 8a | Hr. Wawrzinek | 1.5 | Fr. Nägele |
| 8b | Hr. Zeller | 1.7 | Fr. Franca |
| 8c | Fr. Theiss | 2.13 | Fr. Sungur |
| 8d | Hr. Wagner | 2.14 | Fr. Frobeen |
| 9a | Fr. Schauffele | 2.6 | Hr. Hartmann |
| 9b | Fr. Endreß | 3.6 | Hr. Kinzler |
| 9c | Hr. Kinzler | 3.9 | Fr. Zöbisch |
| 9d | Hr. Minder | 4.7 | Fr. Rottinger |
| 10a | Fr. Zöbisch | 4.10 | Fr. Wolfram |
| 10b | Hr. Hinderberger | 4.12 | Hr. Zeller |
| 10c | Hr. Knittel | 4.11 | Fr. Braun |
| 10d | Fr. Braun | 4.9 | Fr. Prietz |
